Programmation LIGNEY SS2I - Webdesign Véronique Vilmant. Autres sites : eau cyclisme, cols cyclisme
01 - Ain 61 | 02 - Aisne 1 | 03 - Allier 5 |
04 - Alpes-de-Haute-Provence 81 | 05 - Hautes-Alpes 69 | 06 - Alpes-Maritimes 140 |
07 - Ardèche 153 | 08 - Ardennes 5 | 09 - Ariège 95 |
10 - Aube 1 | 11 - Aude 155 | 12 - Aveyron 36 |
13 - Bouches-du-Rhône 33 | 14 - Calvados 1 | 15 - Cantal 40 |
16 - Charente 2 | 17 - Charente-Maritime 0 | 18 - Cher 0 |
19 - Corrèze 14 | 2A - Corse-du-Sud 159 | 2B - Haute-Corse 108 |
21 - Côte-d'Or 3 | 22 - Côtes-d'Armor 0 | 23 - Creuse 3 |
24 - Dordogne 2 | 25 - Doubs 18 | 26 - Drôme 144 |
27 - Eure 0 | 28 - Eure-et-Loir 0 | 29 - Finistère 4 |
30 - Gard 92 | 31 - Haute-Garonne 29 | 32 - Gers 0 |
33 - Gironde 0 | 34 - Hérault 120 | 35 - Ille-et-Vilaine 0 |
36 - Indre 1 | 37 - Indre-et-Loire 0 | 38 - Isère 104 |
39 - Jura 17 | 40 - Landes 0 | 41 - Loir-et-Cher 0 |
42 - Loire 50 | 43 - Haute-Loire 17 | 44 - Loire-Atlantique 0 |
45 - Loiret 0 | 46 - Lot 5 | 47 - Lot-et-Garonne 2 |
48 - Lozère 63 | 49 - Maine-et-Loire 1 | 50 - Manche 0 |
51 - Marne 0 | 52 - Haute-Marne 0 | 53 - Mayenne 2 |
54 - Meurthe-et-Moselle 16 | 55 - Meuse 2 | 56 - Morbihan 0 |
57 - Moselle 25 | 58 - Nièvre 4 | 59 - Nord 2 |
60 - Oise 0 | 61 - Orne 1 | 62 - Pas-de-Calais 3 |
63 - Puy-de-Dôme 45 | 64 - Pyrénées-Atlantiques 153 | 65 - Hautes-Pyrénées 54 |
66 - Pyrénées-Orientales 121 | 67 - Bas-Rhin 42 | 68 - Haut-Rhin 40 |
69 - Rhône 63 | 70 - Haute-Saône 8 | 71 - Saône-et-Loire 22 |
72 - Sarthe 2 | 73 - Savoie 73 | 74 - Haute-Savoie 61 |
75 - Paris 2 | 76 - Seine-Maritime 0 | 77 - Seine-et-Marne 0 |
78 - Yvelines 1 | 79 - Deux-Sèvres 0 | 80 - Somme 0 |
81 - Tarn 32 | 82 - Tarn-et-Garonne 1 | 83 - Var 86 |
84 - Vaucluse 39 | 85 - Vendée 0 | 86 - Vienne 2 |
87 - Haute-Vienne 4 | 88 - Vosges 66 | 89 - Yonne 1 |
90 - Territoire de Belfort 0 | 91 - Essonne 0 | 92 - Hauts-de-Seine 0 |
93 - Seine-Saint-Denis 0 | 94 - Val-de-Marne 0 | 95 - Val-d'Oise 0 |
Ce site recense l'ensemble des cols routiers français. Il ne recense que les cols dits "routiers", c'est à dire goudronnés.
Les informations sont fournies à titre indicatives, et peuvent être inexactes.
La carte actuellement présentée à l'écran vous permet de consulter les cols de la Vienne
Je m'appelle Florent LIGNEY et suis passionné de cyclisme en montagne. J'aime grimper les cols en vélo, c'est pourquoi j'ai eu l'idée de créer ce site permettant de recenser les cols routiers.
Pour me contacter, vous pouvez :
- me laisser un message sur mon blog
- utiliser le formulaire de contact de mon site dédié aux cols en cyclisme
Si vous cherchez des points d'eau, consultez la liste des points d'eau pour les cyclistes